Kamelle Tom

Kamelle Tom

Ihr Partner für Wurfmaterial

Preisliste

Waffelprodukte

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
Waffelriegel Karneval ca 13g ca 100 0,08 8,00 TOPSELLER
20g Waffelriegel 224 0,11 24,64 TOPSELLER
20g Waffel mit Schokoüberzug 40 0,15 6,00
Waffelriegel 30g Megos 24 0,16 3,84
Jecke Schnitte 26g 182 0,17 30,94 NEU
Waffelriegel (Schoko) 50g 24 0,30 7,20
Waffel 80g 26 0,36 9,36
Belgische Soft Waffel 21g 96 0,1375 13,20 TOPSELLER

Gebäckprodukte

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
Prinzen Rolle Minis 37,5g 120 0,275 33,00
Prinzen Mini einzeln 7,5g 160 0,131 21,00
ChocoTartin Einzelkeks 30g 24 0,13 3,12
Doppelkeks 20g 50 0,10 5,00 TOPSELLER
Mini-Butterkekse 14g 78 0,075 5,85 TOPSELLER
Rono - gefüllte Kekse 45g 12 0,17 2,04
Gefüllte Cocos Kekse 50g 24 0,18 4,32
Butterkekse 100g 30 0,23 6,90

Pralinenschachteln

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
Pralinen Sarotti Katzenzungen 10 1,30 13,00 TOPSELLER
Pralinen (Meeresfrüchte) 12 0,90 10,80 TOPSELLER
Pralinen Love & Cherry 12 0,90 10,80
Pralinen Stange 75g 16 1,60 25,60

Schokolade & Schoko Produkte

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
100g Tafeln Schokolade 15 0,80 12,00
ESZET Schnitten VM 20 0,90 18,00
Karamell Schokoriegel 35g 24 0,16 3,84
Schokobären 2,4 Kg 150 0,15 22,50
Mix Karton Riegel 3 Kg ca 157 18,50 NEU
Brownie Schokoriegel 3 Kg ca 157 18,50 NEU
Salted Caramel Riegel 3 Kg ca 157 18,50

Chips / Snacks

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
Paprika Chips 25g 56 0,28 15,68
Zwiebelringe 30g 24 0,25 6,00
Salz Cracker 95g 12 0,31 3,72
Minibrezel 40g 50 0,145 7,25 TOPSELLER
Cracker Tüte 40g 24 0,15 3,60 NEU

Kamelle & Lollies

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
Drops 2,5 Kg ca 545 0,0146 7,95
Drops mit Kaugummigeschmack 2 Kg 6,80
Lollies (7g) 700g 100 0,033 3,30
Lollies (7g) lose 4,9 Kg 700 0,031 22,00
"I Love You" Lollies (8g) 800g 100 0,037 3,70
"I Love You" Lollies (8g) lose 5 Kg 625 0,035 22,00
Lollies Balls (10g) 1000g 100 0,05 5,00
Gefüllte Bonbons lose 3 Kg Erdbeer 9,75
Gefüllte Bonbons lose 5 Kg Cola-Vanille 16,25
Gefüllte Bonbons lose 5 Kg Apfel 16,25
Strüßjer 200 0,43 86,00

„Porz“ Wurfmaterial

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
Belgische Softwaffel 21g 96 0,138 13,20
Waffelriegel 20g 224 0,11 24,64
Minibrezel 40g 50 0,145 7,25

Fruchtgummi

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
Gummibärchen 20g 400 0,15 60,00 NEU

Testartikel – Nur solange der Vorrat reicht

Artikel Stückzahl pro Karton Brutto Einzelpreis Brutto Kartonpreis
Leckmuscheln 50 0,087 4,35 NEU
Mini Speckseile 100 0,045 4,50 NEU
Popping Candy Gum 50 0,08 4,00 NEU
Saure Schleckpulver Stangen 500 0,012 6,00 NEU
Süße Ketten 17g 40 0,1275 5,10 NEU
Saure Brausepulver Früchte 70 0,079 5,50 NEU
Tattoo Kaugummis 200 0,024 4,85 NEU