Waffelprodukte
Artikel | Stückzahl pro Karton | Brutto Einzelpreis | Brutto Kartonpreis | |
---|---|---|---|---|
Waffelriegel Karneval ca 13g | ca 100 | 0,079 | 7,90 | TOPSELLER |
Waffelriegel 20g | 224 | 0,106 | 23,75 | TOPSELLER |
Waffel mit Schokoüberzug 20g | 40 | 0,14 | 5,60 | NEU |
Waffelriegel 30g | 24 | 0,155 | 3,72 | |
Waffelschnitte 35g | 24 | 0,15 | 3,60 | |
Waffelriegel (Schoko) 50g | 24 | 0,30 | 7,20 | |
Waffel 80g | 26 | 0,36 | 9,36 | NEU |
Belgische Soft Waffel 21g | 96 | 0,1375 | 13,20 | TOPSELLER |
Gebäckprodukte
Artikel | Stückzahl pro Karton | Brutto Einzelpreis | Brutto Kartonpreis | |
---|---|---|---|---|
Prinzen Rolle Minis 37,5g | 130 | 0,2615 | 34,00 | |
Prinzen Mini einzeln 7,5g | 160 | 0,131 | 21,00 | |
ChocoTartin Einzelkeks 30g | 24 | 0,125 | 3,00 | NEU |
Doppelkeks 20g | 50 | 0,095 | 4,75 | TOPSELLER |
Müsli Riegel 40g | 24 | 0,17 | 4,08 | |
Mini-Butterkekse 14g | 78 | 0,07 | 5,46 | TOPSELLER |
Rono - gefüllte Kekse 45g | 12 | 0,16 | 1,92 | |
Gefüllte Cocos Kekse 50g | 24 | 0,17 | 4,08 | |
Butterkekse 100g | 30 | 0,225 | 6,75 | |
Pralinenschachteln
Schokolade & Schoko Produkte
Artikel | Stückzahl pro Karton | Brutto Einzelpreis | Brutto Kartonpreis | |
---|---|---|---|---|
100g Tafeln Schokolade | 15 | 0,57 | 8,55 | |
ESZET Schnitten VM | 20 | 0,70 | 14,00 | |
Karamell Schokoriegel 35g | 24 | 0,15 | 3,60 | |
Schokobären 2,4 Kg | 150 | 0,166 | 24,90 | NEU |
POP Kl.Schokoriegel 3 Kg | ca 157 | 19,10 | ||
POP Kl.Schokoriegel 1 Kg | ca 52 | 6,40 | ||
Salted Caramel Riegel 3 Kg | ca 157 | 19,10 | ||
Chips / Snacks
Kamelle & Lollies
Artikel | Stückzahl pro Karton | Brutto Einzelpreis | Brutto Kartonpreis | |
---|---|---|---|---|
Drops 2,5 Kg | ca 545 | 0,0146 | 7,95 | |
Drops mit Kaugummigeschmack 2 Kg | 6,80 | NEU | ||
Lollies (7g) 700g | 100 | 0,033 | 3,30 | |
Lollies (7g) lose 4,9 Kg | 700 | 0,031 | 22,00 | NEU |
"I Love You" Lollies (8g) 800g | 100 | 0,037 | 3,70 | NEU |
"I Love You" Lollies (8g) lose 5 Kg | 625 | 0,035 | 22,00 | NEU |
Lollies Balls (10g) 1000g | 100 | 0,045 | 4,50 | |
Gefüllte Bonbons lose 3 Kg | Erdbeer | 9,75 | ||
Gefüllte Bonbons lose 5 Kg | Cola-Vanille | 16,25 | NEU | |
Gefüllte Bonbons lose 5 Kg | Apfel | 16,25 | ||